ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศจากกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ พ.ศ.2563 รายละเอียดเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้
ตารางอัตราค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ
ที่ | ประเภทข้อมูล | ค่าบริการ | หน่วย |
1 | ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ | 500 บาท | ต่อเม็กกะไบต์ (MB) |
2 | ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินจากสถานีตรวจวัด | 100 บาท | ต่อสถานีต่อปี |
3 | ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ | 6 สตางค์ | ต่อพารามิเตอร์ต่อชั่วโมง |
4 | ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ตะกอนดิน เนื้อเยื่อสัตว์น้ำ แพลงค์ตอน | 200 บาท | ต่อสถานีต่อปี |
5 | ข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ | 13 สตางค์ | ต่อพารามิเตอร์ต่อชั่วโมง |
6 | ข้อมูลคุณภาพอากาศสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ | 150 บาท | ต่อตัวอย่าง |
7 | ข้อมูลคุณภาพน้ำใต้ดินสำหรับสารอินทรีย์ระเหยและสารอื่น ๆ ที่ปนเปื้อน | 1,000 บาท | ต่อตัวอย่าง |
ท่านที่สนใจดูรายละเอียด สามารถคลิกที่ลิงค์นี้