เปิดรับฟังความคิดเห็น: 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ปิดรับฟังความคิดเห็น: 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
เนื้อหา:
- มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- การนำผ่านวัตถุอันตราย ตามรายชื่อต่อไปนี้ ต้องนำผ่าน ณ ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เท่านั้น
| ลำดับที่ | รายชื่อวัตถุอันตราย |
| 48 | กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก |
| 49 | กรดซัลฟูริก ฟูมมิ่ง (sulfuric acid, fuming) หรือ โอเลียม (oleum) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก |
| 61 | กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก |
| 63 | กรดอะซีติก (acetic acid) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก |
| 64 | กรดไฮโดรคลอรก (hydrochloric acid) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก |
| 82 | คลอโรฟอร์ม (chloroform) |
| 147 | โซเดียมไซยาไนด์ (sodium cyanide) |
| 183 | เอทธิล อีเธอร์ (ethyl ether, ethyl oxide, ether, diethyl ether) |
| 214 | โทลูอีน (toluene) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 75 โดยน้ำหนัก |
| 246 | เบนซิลคลอไรด์ (benzyl chloride) |
| 247 | เบนซิลไซยาไนด์ (benzyl cyanide) |
| 292 | ไพเพอริดีน (piperidine) |
| 299 | ฟอสฟอรัสแดง (phosphorus (red)) |
| 301 | ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ (phosphorus trichloride) |
| 302 | ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ (phosphorus pentachloride) |
| 328 | เมทิลเอทิลคีโตน (methyl ethyl ketone) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก |
| 333 | เมทิลีนคลอไรด์ (methylene chloride) หรอ ไดคลอโรมเทน (dichloromethane) |
| 367 | อะซีโตน (acetone) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 75 โดยน้ำหนัก |
ทั้งนี้ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ Link
หากพบข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2430-6300